|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | 10 mm 20 mm karbon lif kare tüp,20mm karbon lif kare boru frt,20 mm karbon fiber tüp frt |
||
|---|---|---|---|
Pultrsion Karbon Fiber SquareTube İçeride Yuvarlak
Ürün Performansı
| • Hafif Ağırlık - Daha Az yoğunluk - % 20 Çelik | • Yüksek Güç |
| • Yüksek korozyon direnci | • Yüksek Boyutlu Dayanıklılık |
| • Geniş sıcaklık aralığı kullanımı | • Uyumlu kesit |
| • Kalıcı performans | • Kalıcı performans |
| • Mükemmel Yapı Özellikleri | • Çevreye karşı güvenli |
| • Manyetik olmayan Elektromanyetik | • Üretim ve kurulum kolaylığı |
Ürün Ayrıntıları
| Boyut mm | Ağırlık g |
| 1.4*1.4*0.8-1000 | 2 |
| 1.7*1.7*1.0-1000 | 3.4 |
| 2.0*2.0*1.0-1000 | 4.8 |
| 2.5*2.5*1.5-1000 | 6.4 |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 7.8 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 14 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 18.5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 25 |
| 8.0*8.0*6.5-1000 | 40 |
| 10*10*8.5-1000 | 64 |
İlgili kişi: Gary Bao