|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Fiber kare boru,Karbon lif kumaş tüpü,Karbon lif boş tüp |
||
|---|---|---|---|
Pultrsion Karbon Fiber Square Tubeİçeride kare
Ürün Performansı
| • Hafif Ağırlık - Daha Az yoğunluk - % 20 Çelik | • Yüksek Güç |
| • Yüksek korozyon direnci | • Yüksek Boyutlu Dayanıklılık |
| • Geniş sıcaklık aralığı kullanımı | • Uyumlu kesit |
| • Kalıcı performans | • Kalıcı performans |
| • Mükemmel Yapı Özellikleri | • Çevreye karşı güvenli |
| • Manyetik olmayan Elektromanyetik | • Üretim ve kurulum kolaylığı |
| Boyut mm | Ağırlık g |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 3.2 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 4.4 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 5.4 |
| 6.0*8.0*6.0-1000 | 10.5 |
| 10*10*8.5-1000 | 14 |
İlgili kişi: Gary Bao